核心技术优势
灰度发布技术
无感升级,卓越的用户体验
全链路监控
完善的产品及服务监控系统,为业务保驾护航
自动化测试
产品快速升级迭代,适应快速变化的业务场景
强大的系统承载能力
轻松应对高负荷、大流量、高并发的电商业务场景
版 本 | 基础版 | 标准版 | 高级版 | |
主要功能 | 基础信息 | |||
商品管理 | ||||
会员管理 | ||||
采购管理 | ||||
订单管理 | ||||
库存管理 | ||||
控制面板 | ||||
报表中心 | ||||
财务管理 | ||||
发票管理 | ||||
短信营销 | ||||
外部系统 | ||||
有赞连锁/有赞零售 | 独立模块,单独报价 | |||
微盟智慧零售 | 独立模块,单独报价 | |||
唯品会JIT业务 | 独立模块,单独报价 | |||
唯品会B2B业务 | 独立模块,单独报价 | |||
BMS业务 | 独立模块,单独报价 | |||
唯品会JIT对接技术支持 | 按需使用,单独报价 | 按需使用,单独报价 | ||
库位库存 | 独立模块,单独报价 | 按需使用,单独报价 | 按需使用,单独报价 | |
分销管理 | 独立模块,单独报价 | 按需使用,单独报价 | 按需使用,单独报价 | |
服务 | 上门实施服务 | |||
售后技术支持 | ||||
专属支持工程师,根据商家特点制定解决方案 | ||||
在线服务(提单、客服、远程) |